产品特性
高精度图像处理技术
快速检测
操作便捷
视觉检测软件-VisionKey 1.0
- 高精度图像处理技术
- 01
- 一键3S即可完成测量
- 02
- 支持一键自动生成检测报告
- 03
- 自研视觉检测软件 VisionKey 1.0,简洁易操作
- 04
高精度图像处理技术
快速检测
操作便捷
视觉检测软件-VisionKey 1.0
型号
|
QM-8100 | QM-8300 | QM-8500 | |||
相机 | 2000W像素 黑白CMOS | |||||
镜头 | 双定焦远心镜头 | |||||
照明系统 | 落射 | 组合环形光、同轴光(选配) | ||||
透射 | 远心底光 | |||||
测量范围 (XY) |
广视野 | 不拼图 | φ100×80mm | φ100×80mm | 90×60mm | |
拼图 | \ | 300×200mm | 500×400mm | |||
高精度 | 不拼图 | φ25×20mm | φ25×20mm | 20×15mm | ||
拼图 | \ | 230×130mm | 430×350mm | |||
测量范围(Z) | 75mm | 250mm | ||||
测量精度
|
广视野 | 不拼图 | ±3μm | ±3μm | ±3μm | |
拼图 | \ | ±(5+0.005L)μm | ±(5+0.005L)μm | |||
高精度 | 不拼图 | ±1μm | ±1μm | ±1.5μm | ||
拼图 | \ | ±(3+0.005L)μm | ±(3+0.005L)μm | |||
静态
重复精度 |
广视野
|
不拼图 | ±1μm | ±1μm | ±1μm | |
拼图 | \ | ±2μm | ±2μm | |||
高精度 | 不拼图 | ±0.5μm | ±0.5μm | ±0.5μm | ||
拼图 | \ | ±1.5μm | ±1.5μm | |||
载物台 | XY行程 |
\
|
210×130mm | 420×350mm | ||
承重 | 约5kg | 约5kg | 约25 kg | |||
设备尺寸 | 320mm x 630mm x 740mm | 450mm x 630mm x 740mm | 1000mm x 8950mm x 1835mm |