产品特性
体积小巧,安装方便
快速响应,精准检测
- 内置进口抗干扰芯片
- 01
- 可检测所有带静电物体
- 02
- LED工作指示灯
- 03
- 2m导线结实耐用
- 04
内置进口抗干扰芯片
内置进口芯片,抗干扰能力强,检测物体更灵敏、更精准,具有更高的性能和可靠性,能够广泛应用于自动化生产、机器人控制、物流运输等领域,提高设备的自动化水平和生产效率。
体积小巧,安装方便
能够在非常狭小的空间内安装,可以用于控制机器的运动,检测物体的位置和距离,实现自动化控制和智能化生产。
快速响应,精准检测
内置智能感应芯片,频率响应快,抗干扰能力强靠近金属物体产生感应,常开或常闭,检测准确。
NPN输出 | ESA-0601N-NO | ESA-0802N-NO | ESF-0802N-NO | ESA-1003N-NO | ESA-1204N-NO | ESF-1204N-NO | ESA-1805N-NO | ESF-1805N-NO | ESF-2507N-NO | ESF-3010N-NO | ESF-3015N-NO | ESF-4020N-NO |
ESA-0601N-NC | ESA-0802N-NC | ESF-0802N-NC | ESA-1003N-NC | ESA-1204N-NC | — | ESA-1805N-NC | ESF-1805N-NC | ESF-2507N-NC | ESF-3010N-NC | ESF-3015N-NC | ESF-4020N-NC | |
PNP输出 | ESA-0601P-NO | ESA-0802P-NO | ESF-0802P-NO | ESA-1003P-NO | ESA-1204P-NO | ESF-1204P-NO | ESA-1805P-NO | ESF-1805P-NO | ESF-2507P-NO | ESF-3010P-NO | ESF-3015P-NO | ESF-4020P-NO |
ESA-0601P-NC | ESA-0802P-NC | ESF-0802P-NC | ESA-1003P-NC | ESA-1204P-NC | — | ESA-1805P-NC | ESF-1805P-NC | ESF-2507P-NC | ESF-3010P-NC | ESF-3015P-NC | ESF-4020P-NC | |
外观 | ||||||||||||
检测面 | 上方检测 | 上方检测 | 前方检测 | 上方检测 | 上方检测 | 前方检测 | 上方检测 | 前方检测 | 前方检测 | 前方检测 | 前方检测 | 前方检测 |
检测距离 |
1.5mm±10% | 2mm±10% | 2mm±10% | 3mm±10% | 4mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 5mm±10% | 7mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% | 20mm±10% |
标准检测物体(铁) | 6x6x1mm | 8x8x1mm | 8x8x1mm | 10x10x1mm | 12x12x1mm | 12x12x1mm | 18x18x1mm | 18x18x1mm | 25x25x1mm | 30x30x1mm | 30x30x1mm | 40x40x1mm |
设定距离 | 0-1.2mm | 0-1.6mm | 0-1.6mm | 0-2.4mm | 0-3.2mm | 0-3.2mm | 0-4.0mm | 0-4.0mm | 0-5.6mm | 0-8.0mm | 0-12mm | 0-16mm |
应差距离 | 检测距离的10%以下 | |||||||||||
应答频率 | 1200Hz | 1000Hz | 1000Hz | 800Hz | 600Hz | 400Hz | 600Hz | 600Hz | 200Hz | 200Hz | 150Hz | 100Hz |
电源电压 | DC 12~24V 纹波 ( p-p ) 10%以下( DC 10~30V) | |||||||||||
泄漏电流 | 0.8mA以下 | |||||||||||
动作形态 | NO:常开,NC:常闭 | |||||||||||
控制输出 | 负载电流200mA以下(残留定压1V以下) | |||||||||||
显示灯 | 动作指示灯(红色) | |||||||||||
保护回路 | 浪涌保护回路、短路保护、极性反接保护 | |||||||||||
环境温度 | 动作时:-25~+70°C(不结冰、不结露) | |||||||||||
环境湿度 | 动作时、保存时:各35至95%RH(不结露) | |||||||||||
温度的影响 | 温度范围-25~70°C,每变化20°C时,检测距离±10%以内变化 | |||||||||||
电压的影响 | 额定电源电压范围士15%以内波动时,检测距离±1%以内变化 | |||||||||||
绝缘阻抗 |
50MΩ以上( DC500兆欧表)充电部与外壳间 | |||||||||||
耐电压 | AC1000V 50/60Hz 1min充电部与外壳间 | |||||||||||
振动(耐久) |
10~55Hz上下振幅1.5mm;X、Y、Z各方向2h | |||||||||||
冲击(耐久) | 500m/s²;X、Y、Z各方向10次 | |||||||||||
连接方式 | 导线引出型( 标准导线长2m ) | |||||||||||
外壳材料 | 外壳材质铜镀镍感应壳PBT工程塑胶 | |||||||||||
防护等级 | IP67 |